AviUtl スクリプト
異なるバージョン間では、互換性が消滅している可能性がございますので、ご注意ください。
- WIPと書かれたものは、現在開発中であるため、不具合が含まれている可能性が大きいスクリプトです。
- ダウンロードすることで、こちらのライセンスや免責事項に同意したこととなります。
- rikky様のサイト「アマゾンっぽい」でも公開させていただいております。各スクリプトの名前部分から移動することができます。
- 使い方はこちら(GitHub)から。
- フィードバック(バグ報告など)はTwitterのリプライやDMでお願いします。
ライブラリ
名前 | 概要 | タイプ | ダウンロード |
textmodule | Lua標準のstringライブラリをDLLで再現したものです。 ワイド文字列(Unicode)で処理するため、Shift JIS特有のエラーや文字化けなどが発生しません。 | DLL | 別ページ |
スクリプト
名前 | 概要 | タイプ | ダウンロード |
@Square-Advanced | 高さと幅を指定して、四角形を描画することができます。 | OBJ | 別ページ |
@DisplaySize | 幅・高さやアスペクト比などを使用して、オブジェクトをリサイズすることができます。 | ANM | 別ページ |
@球座標回転 | カメラを球座標で回転させることができます。 | CAM | 1.0 (WIP) |
@任意関数図形 | y=f(x)の関数を指定して、オブジェクトを描画することができます。 | ANM | 1.0 |
@媒介変数図形 | XYZの媒介変数を関数で指定して、オブジェクトを描画することができます。 | ANM | 1.0 |
@年月日カウンター | 日付のカウンターを描画します。 | OBJ | 別ページ |
@等間隔に配置 | 任意の方向にオブジェクトを並べて配置します(画像ループの拡張版) | ANM | 1.0, 1.1 |
@カメラ座標 | カメラの座標や目標座標に値を加えます(基本効果の座標のカメラ版)。 | CAM | GitHub |
@座標制御 | オブジェクトのXYZ座標に値を加えます(基本効果の座標と同じ)。 | ANM | 1.0 |
@RadialPosition | 距離と角度を指定して、円形にオブジェクトを移動します。 | ANM | 1.0 |
@SphericalRadialPosition | 上記Radial Positionを球座標に拡張したスクリプトです。 | ANM | 1.0 (WIP) |
@十字 | シンプルな十字を描画します。 | OBJ | 1.0 |
@角丸十字 | 角の丸い十字を描画します。 | OBJ | 別ページ |
@放射線 | マケドニア国旗のような放射線を描画します。 | OBJ | 1.0, 1.1, 1.2 |
PercentageClipping | 割合(百分率)でオブジェクトをクリッピングします。 | ANM | 1.0, 1.1 |
@QR | QRコードを生成することができます。 | OBJ | 別ページ |
@角丸吹き出し | 角の丸い四角形の吹き出しを描画します。 | OBJ | 1.0, 1.1 |
@カラオケテキスト | カラオケのテロップを再現します。ふりがなも描画することができます。 | OBJ | 別ページ |
@心電図 | 心電図波形を描画することができます。 | OBJ | 1.0 |
@カラーバー | テレビのカラーバーを描画します。 | OBJ | 1.0, 1.1 |
@TA交互移動 | 個別オブジェクトのテキストを、指定された間隔ごとに座標を移動させたり、回転させたりすることができます。 | ANM | GitHub |
オセロ | オセロ(リバーシ)をプレイできます。ver0.2からCPU対戦もできます。 | OBJ | GitHub |
マインスイーパ | マインスイーパをプレイできます。 | OBJ | GitHub |
明度着色 | オブジェクトの明度によって、指定した色で着色します。 | ANM | 別ページ |
一括画像編集 | 複数の画像を一挙に編集し、出力します。 | OBJ | 別ページ |
@ZoomLine | 開始点と終点で拡大率や回転が徐々に変化する直線を描画します。 | ANM | 1.0 |
@ScreenCapture | 編集画面とデスクトップ画面をキャプチャーして保存します。 (rikky_moduleが必要) | OBJ | 1.0 |
@テキスト遷移 | テキストを順番に遷移させることができます。 | ANM | GitHub |
@モザイクとノイズ | モザイクとノイズに関する様々なアニメーション効果を追加します。 | ANM | 別ページ |
@MathTrack | y=f(x)の関数を指定して、移動方法を指定できます。 | TRA, OBJ | 別ページ |
@BufferMask | 別のオブジェクトを使用して、マスクを適用することができます。 | ANM | 別ページ |
トリミングS | アンカーを使用してオブジェクトをトリミングすることができます。 | ANM | GitHub |
WaveRing | 波紋のように広がる図形を表示します。 | OBJ | 別ページ |
テキスト自動調整 | テキスト幅を画面サイズに合わせて自動調整します。 | ANM | 別ページ |
開発終了
名前 | 概要 | タイプ | ダウンロード |
color_lib | 色をリストから検索するモジュールです。 textmoduleに一部統合されました。 | DLL, OBJ | 0.1, 0.2 |
@カメラ目標座標 | カメラの目標座標に値を加えます。 @カメラ座標 v2.0に統合されました。 | CAM | 1.0 |
@Vaporwaveもどき | Vaporwaveっぽいテキストを追加します。 | OBJ | 別ページ |
@NFPLoader | MinecraftのMOD「Computer Craft」のpaintutils APIで生成されたNFPファイルを読み込み、描画します。 | OBJ | 1.0 |
Dust | フィルムのノイズを再現します。 @モザイクとノイズに統合されました。 | OBJ | 別ページ |
Newカラオケテキスト | カラオケのテロップを再現します。ふりがなも描画することができます。 上記「@カラオケテキスト」のANM版です。 | ANM | 別ページ |
dot_drawer.lua | ドット絵を描画するスクリプトです。 | LUA | 別ページ |
@Winアイコン | Windowsの砂時計やカーソルを描画します。 (dotdrawer.lua v1.0以降が必要) | OBJ | 1.0 |
その他AviUtl関連
名前 | 概要 | タイプ | ダウンロード |
shu_game.lua | 「オセロ」や「マインスイーパ」などに要求されるスクリプトです。 (自動ダウンロードされます) | LUA | GitHub |
capsule.hro | 反射型立体の立体合成ファイル。 薬のカプセルを追加します。 | HRO | 1.0 |
bomb.hro | 反射型立体の立体合成ファイル。 爆弾を追加します。 | HRO | 1.0 |
iPhone Icon
iOS 14向けのアイコン素材集です。
Apple純正アプリである「ショートカット」を使用して、各アプリのアイコンを自分好みにカスタマイズすることができます。
UnitPos
UnitPosはUnityで開発されたPOSシステムです。商品数の少ない小規模のレジ業務に使用することができます。
バーコードリーダー、LINE Notifyなどに対応しており、レジの金額確認や商品の在庫数管理も一元化できます。