高さと幅を指定して、四角形を描画することができるカスタムオブジェクトです。
設定項目
Square-Lite
特殊な機能を省いたシンプルな四角形を描画します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 幅 | 数値 | 四角形の幅を指定します。 |
obj.track1 | 高さ | 数値 | 四角形の高さを指定します。 | |
obj.track2 | – | – | ||
obj.track3 | – | – | ||
パラメータ設定 | color | 色 | 文字列(col) | 四角形の色を指定します。 |
Square-Advanced
上記の「Square-Lite」に加えて、破線を表示することの出来る四角形を描画します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 幅 | 数値 | 四角形の幅を指定します。 |
obj.track1 | 高さ | 数値 | 四角形の高さを指定します。 | |
obj.track2 | 破線の位相 | 数値 | 破線描画時の位相(移動量)を指定します。 | |
obj.track3 | 破線の角度 | 数値 | 破線描画時の角度を指定します。 | |
パラメータ設定 | color | 色 | 文字列(col) | 四角形の色を指定します。 |
alignSideMode | 左右寄せ[0-2] | 0 – 2 | 0:左寄せ 1:中央寄せ 2:右寄せ | |
alignUpMode | 上下寄せ[0-2] | 0 – 2 | 0:上寄せ 1:中央寄せ 2:下寄せ | |
drawMode | 破線を中央基準 | 数値(chk) | オンにすると破線の回転時の基準座標を四角形の中央に設定します。 オフにすると基準座標を底辺に設定します(「横破線」がオンの時は左側面)。 | |
spaceVertical | 横破線 | 数値(chk) | オンにすると破線を90度回転させます。 | |
spaceSize | 破線のサイズ | 数値 | 破線を描画する際のサイズを指定します(破線の不透明部分の幅)。 | |
space | 破線の間隔 | 数値 | 破線を描画する際の間隔を指定します(破線の透明部分の幅)。 | |
modeOverride | 破線の数値を入換 | 数値(chk) | オンにすると「破線サイズ」と「幅」、「破線の間隔」と「高さ」の値をそれぞれ入れ替えます。 | |
modeBG | 背景 | 数値(chk) | オンにすると、破線描画時に透明部分を指定色で着色します。 | |
colorBG | 背景色 | 文字列(col) | 上記「背景」がオンのときに使用される色を指定します。 |
左右寄せ / 上下寄せ
破線を中央基準
横破線
背景
Square-Advanced-Edge
上記の「Square-Lite」に加えて、辺の幅を指定して中空にすることができる四角形を描画します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 幅 | 数値 | 四角形の幅を指定します。 |
obj.track1 | 高さ | 数値 | 四角形の高さを指定します。 | |
obj.track2 | 線幅 | 数値 | 左右の辺の幅を指定します。 | |
obj.track3 | 線高さ | 数値 | 上下の辺の高さを指定します。 | |
パラメータ設定 | color | 色 | 文字列(col) | 四角形の色を指定します。 |
alignSideMode | 左右寄せ[0-2] | 0 – 2 | 0:左寄せ 1:中央寄せ 2:右寄せ | |
alignUpMode | 上下寄せ[0-2] | 0 – 2 | 0:上寄せ 1:中央寄せ 2:下寄せ | |
lineWidthSync | 常に線幅値を使用 | 数値(chk) | オンにすると、「線高さ」を無効化し、すべての辺の幅に「線幅」の値を使用します。 | |
displaySide | 表示する辺 | テーブル | 表示する辺をテーブルで指定します。 | |
modeBG | 背景 | 数値(chk) | オンにすると、破線描画時に透明部分を指定色で着色します。 | |
colorBG | 背景色 | 文字列(col) | 上記「背景」がオンのときに使用される色を指定します。 |
表示する辺
表示する辺を{1,2,3,4}
のようにテーブルで指定します(番号の順番は問わない)。
辺の番号は左を1として、右回りに2→3→4となっています。