モザイモザイクとノイズに関する様々なアニメーション効果を追加します。
設定項目
ゴミノイズ
ゴミが写ったようなノイズをオブジェクトに適用します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 閾値 | 数値 | ノイズの閾値を指定します。 |
obj.track1 | サイズ | 数値 | ノイズのサイズを指定します。 | |
obj.track2 | 変化速度 | 数値 | ノイズの変化速度を指定します。 | |
obj.track3 | タイプ | 1 – 6 | ノイズのタイプを指定します。 | |
パラメータ設定 | color | 色 | 文字列(col) | ノイズの色を指定します。 |
seed | シード | 数値 | ノイズ生成時のシード値を指定します。 | |
mode | 強く | 数値(chk) | オンにすると、ノイズの濃淡がはっきりと表示されるようになります。 | |
lumThreshold | L基準輝度 | 数値 | 「強く」がオンの時のみに適用される、ルミナンスキーの基準輝度を指定します。 | |
lumBlur | Lぼかし | 数値 | 「強く」がオンの時のみに適用される、ルミナンスキーのぼかしを指定します。 |
流れるノイズ
横に流れるようなノイズをオブジェクトに適用します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 閾値 | 数値 | ノイズの閾値を指定します。 |
obj.track1 | サイズ | 数値 | ノイズのサイズを指定します。 | |
obj.track2 | 速度 | 数値 | ノイズの速度を指定します。 | |
obj.track3 | タイプ | 1 – 6 | ノイズのタイプを指定します。 | |
パラメータ設定 | color | 色 | 文字列(col) | ノイズの色を指定します。 |
change | 変化速度 | 数値 | ノイズの変化速度を指定します。 | |
seed | シード | 数値 | ノイズ生成時のシード値を指定します。 | |
mode | 強く | 数値(chk) | オンにすると、ノイズの濃淡がはっきりと表示されるようになります。 | |
lumThreshold | L基準輝度 | 数値 | 「強く」がオンの時のみに適用される、ルミナンスキーの基準輝度を指定します。 | |
lumBlur | Lぼかし | 数値 | 「強く」がオンの時のみに適用される、ルミナンスキーのぼかしを指定します。 |
透明度二値化
オブジェクトの透明度をその値に応じて、ある特定の値に単純化します。
単純化:2
トラックバー「単純化」が2のときは、
・基準1以上のときは透明度を255に設定
・基準1未満のときは透明度を0に設定
という処理を、各ピクセル単位で行います。
単純化:3
トラックバー「単純化」が3のときは、
・基準2以上のときは透明度を255に設定
・基準1以上、基準2以下のときは透明度を「目標透明度」に設定
・基準1未満のときは透明度を0に設定
という処理を、各ピクセル単位で行います。
ただし、基準2よりも基準1が大きい場合は、この2つのパラメータは逆転します。
また、「2つの平均値を使う」がオンのときは、「目標透明度」は無視され、代わりに基準1と基準2の平均値が用いられます。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 基準1 | 0 – 255 | 基準に使用する透明度の値を指定します。 |
obj.track1 | 基準2 | 0 – 255 | 基準に使用する透明度の値を指定します(「単純化」が3のときのみに使用する)。 | |
obj.track2 | 単純化 | 2 – 3 | 処理の方法を指定します。 | |
obj.track3 | – | – | ||
チェックボックス | obj.check0 | 透明度を百分率で表す | ブール値 | 指定した透明度の値を百分率として認識します。 100以上が指定されると、100に丸められます。 |
パラメータ設定 | toalpha | 目標透明度 | 0 – 255 | 「単純化」が3のときに使用する、変化後の透明度の値を指定します。 |
modeAverage | 2つの平均値を使う | 数値(chk) | オンにすると「目標透明度」の値を無視して、「基準1」と「基準2」の平均値を用います。 |
透明度単色化
特定の透明度の範囲内のピクセルを単色化します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 下限 | 0 – 255 | 基準に使用する透明度の値を指定します。 |
obj.track1 | 上限 | 0 – 255 | 基準に使用する透明度の値を指定します。 | |
obj.track2 | 強さ | 0 – 100 | 単色化の強さを指定します。 | |
obj.track3 | 明度保持 | 0 – 1 | 1を指定すると、明度を保持した上で単色化します。 | |
チェックボックス | obj.check0 | 透明度を百分率で表す | ブール値 | 指定した透明度の値を百分率として認識します。 100以上が指定されると、100に丸められます。 |
パラメータ設定 | color | 色 | 数値(col) | 単色化に使用する色を指定します。 |
モザイク
高さと幅を指定できるモザイクを適用します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | サイズX | 0 – 255 | モザイクの幅を指定します。 |
obj.track1 | サイズY | 0 – 255 | モザイクの高さを指定します。 | |
obj.track2 | – | – | ||
obj.track3 | 計算方法 | 1 – 4 | モザイクの計算方法を指定します。 |
モザイクの計算方法
値 | 概要 | |
1 | 平均 | |
2 | 相乗平均 | |
3 | 最大値 | |
4 | 最小値 |
ランダムモザイク
ランダムな高さと幅のモザイクを適用します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 最小Xサイズ | 0 – 255 | モザイクの最小幅を指定します。 |
obj.track1 | 最大Xサイズ | 0 – 255 | モザイクの最大幅を指定します。 | |
obj.track2 | 最小Yサイズ | 0 – 255 | モザイクの最小高さを指定します。 | |
obj.track3 | 最大Yサイズ | 0 – 255 | モザイクの最大高さを指定します。 | |
パラメータ設定 | seed | シード | 数値 | 乱数生成時のシード値を指定します。 |
タイル
2色のチェック柄の模様を生成します。
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | サイズX | 0 – 255 | タイルの幅を指定します。 |
obj.track1 | サイズY | 0 – 255 | タイルの高さを指定します。 | |
obj.track2 | – | – | ||
obj.track3 | 計算方法 | 1 – 5 | タイルの計算方法を指定します。 | |
パラメータ設定 | color1 | 色1 | 数値(col) | タイルに用いる色を指定します。 |
color2 | 色2 | 数値(col) | タイルに用いる色を指定します。 |
タイルの計算方法
値 | 概要 | |
1 | 通常 | |
2 | 色1のみ | |
3 | 色2のみ | |
4 | 格子 | |
5 | 斜めライン |