日付のカウンターを描画するカスタムオブジェクトです。
使い方
カスタムオブジェクトから年月日カウンターを追加します。
設定ダイアログから、基準年
・基準月
・基準日
を指定すると、最初に表示される日付を変更することができます。
また、トラックバーの初期値
を指定すると、この日数分が基準の日付にプラスされます。
トラックバーから速度を指定すると、経過時間×速度
が日数としてプラスされます。
この挙動は、カスタムオブジェクトの「カウンター」と同じです。
日付の構文は、設定ダイアログのフォーマット
から指定できます。
例えば、yy年mm月dd日 (WJ)と指定すると、このように表示されます。
設定項目
場所 | 内部変数 | 名前 | 値 | 概要 |
トラックバー | obj.track0 | 初期値 | 数値 | 基準の日付に初期値分の日数を加えた値が表示されます。 |
obj.track1 | 速度 | 数値 | 経過秒数に掛けた値が日数として加えられます。カスタムオブジェクトのカウンターと同様です。 | |
obj.track2 | サイズ | 数値 | テキストのサイズを指定します。 | |
obj.track3 | – | – | ||
チェックボックス | obj.check0 | 零点変更 | ブール値 | オンにすると、初期値トラックバーの左端が0となるように数値の最大値を変更します。 |
パラメータ設定 | format | フォーマット | 文字列 | yy/MM/DD のように、日付の構文を文字列で指定します。構文については、下記の「日付の構文」を参照。 |
col1 | 色 | 文字列(col) | テキストの色を指定します。 | |
col2 | 影・縁色 | 文字列(col) | テキストの影・縁色を指定します。 | |
deco | 装飾タイプ | 数値 | テキストの装飾を指定します。 0:装飾無し 1:影付き文字 2:影付き文字(薄) 3:縁取り文字 4:縁取り文字(細) | |
font | フォント | 文字列 | テキストのフォントを指定します。 | |
_year | 基準年 | 数値 | 基準となる日付を指定します。初期値 と速度 を0に設定した時に表示される日付です。 | |
_month | 基準月 | 数値 | ||
_day | 基準日 | 数値 | ||
invert | 増減反転 | 数値(chk) | オンにすると、初期値 や速度 などの値が負の値になります。 |
日付の構文
文字列 | 内容 |
nn | 値の増加数 |
yy | 年 |
YY | 年(下2桁) |
mm | 月 |
MM | 月(2桁) |
dd | 日 |
DD | 日(2桁) |
ww | 曜日(数値 1~7) |
wj | 曜日(日曜日、月曜日、火曜日…) |
WJ | 曜日(日、月、火…) |
we | 曜日(Sunday, Monday, Tuesday…) |
WE | 曜日(Sun, Mon, Tue…) |
wc | 曜日(SUNDAY, MONDAY, TUESDAY…) |
WC | 曜日(SUN, MON, TUE…) |
ダウンロード
v2.1以降から、textmoduleが必要です。